第三屆廣東最美醫(yī)院藥師晉級決賽名單
2017年(第三屆)廣東最美醫(yī)院藥師評選,經(jīng)8月29日現(xiàn)場初賽,共評選出22名入圍選手晉級決賽,其中高級組6名;初、中級組14名,基層組2名。
入圍名單經(jīng)9月1日至9月6日在本網(wǎng)公示,無異議。
恭喜各位入圍選手!
請入圍選手認(rèn)真做好決賽準(zhǔn)備。具體比賽時(shí)間(10月中下旬)、地點(diǎn)另行通知。
廣東省藥學(xué)會(huì)
2017年9月7日
附件:
入圍決賽名單
一、高級組入圍6名:
姓名 | 醫(yī)院 | 組別 | 分?jǐn)?shù) |
邱凱鋒 | 中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院 | 高級組 | 98.00 |
劉春霞 | 廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院 | 高級組 | 96.63 |
喻珊珊 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 高級組 | 89.67 |
葉穎霞 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 高級組 | 89.33 |
郭惠娟 | 深圳市寶安區(qū)婦幼保健院 | 高級組 | 88.83 |
鄭曉霞 | 南方醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 高級組 | 86.67 |
二、初、中級組入圍14名:
姓名 | 醫(yī)院 | 組別 | 分?jǐn)?shù) |
鄧貴華 | 廣東省婦幼保健院 | 初中級A組 | 93.63 |
林曉春 | 粵北人民醫(yī)院 | 初中級A組 | 91.87 |
秦又發(fā) | 東莞市第三人民醫(yī)院 | 初中級A組 | 91.53 |
唐欲博 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 初中級B組 | 97.00 |
張好好 | 廣州市第一人民醫(yī)院 | 初中級B組 | 96.33 |
胡和立 | 深圳市寶安區(qū)婦幼保健院 | 初中級B組 | 94.33 |
黎錦健 | 廣東藥科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 初中級B組 | 93.00 |
張耀峰 | 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 | 初中級B組 | 92.67 |
劉 媛 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 | 初中級B組 | 92.67 |
胡繼藤 | 中山大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 初中級C組 | 88.43 |
張 倩 | 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 初中級C組 | 87.50 |
黃景勝 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)順德醫(yī)院 | 初中級C組 | 83.83 |
鄒琦雯 | 深圳市羅湖區(qū)人民醫(yī)院 | 初中級C組 | 81.00 |
黎漢坤 | 湛江中心人民醫(yī)院 | 初中級C組 | 79.83 |
三、基層組入圍2名
姓名 | 醫(yī)院 | 組別 | 分?jǐn)?shù) |
楊藤芳 | 廣州市海珠區(qū)沙園街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 基層組 | 81.93 |
沈麗芳 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 基層組 | 81.27 |
Copyright Right @廣東省藥學(xué)會(huì) All rights Reserved 版權(quán)所有 粵ICP備09101537號 360網(wǎng)站安全檢測平臺