關(guān)于第四屆廣東最美醫(yī)院藥師初賽結(jié)果的公示
粵藥會〔2018〕124號
根據(jù)2018年(第四屆)廣東最美醫(yī)院藥師評選方案,經(jīng)10月9日現(xiàn)場分組比賽評定,產(chǎn)生入圍名單如下:
一、第四屆廣東最美醫(yī)院藥師入圍選手共23名,其中高級組4名;初、中級組19名,分別為A組前6名、B組前6名、C組前7名(有兩人同分)。
二、評分依據(jù):將各位評委的評分,去掉一個最高分和一個最低分,累計匯總后計算出的平均分為選手得分,分組從高分向低分依次錄取。
現(xiàn)將結(jié)果予以公示,公示時間截止10月19日下午17:30,如有異議請在上述期限上班時間,向主辦單位反映。
聯(lián)系人:王勇020-37886326
附件:入圍名單
廣東省藥學會
2018年10月15日
附件:
第四屆廣東最美醫(yī)院藥師入圍名單
一、高級組入圍4名
姓名 | 醫(yī)院 | 組別 | 分數(shù) |
謝奕丹 | 廣東省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 高級組 | 93.63 |
謝慧 | 廣州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 高級組 | 93.00 |
盧蘭芳 | 廣州市第一人民醫(yī)院 | 高級組 | 87.50 |
鄧艷輝 | 南方醫(yī)科大學第三附屬醫(yī)院 | 高級組 | 85.45 |
二、初中級組入圍19名
姓名 | 醫(yī)院 | 組別 | 分數(shù) |
馬嘉怡 | 中山大學附屬第三醫(yī)院 | 初中級A組 | 96.83 |
賴榮芬 | 中山大學附屬第一醫(yī)院惠亞醫(yī)院 | 初中級A組 | 93.67 |
梁國津 | 佛山市第二人民醫(yī)院 | 初中級A組 | 93.33 |
熊苗 | 南方醫(yī)科大學南方醫(yī)院 | 初中級A組 | 89.33 |
康子婧 | 南方醫(yī)科大學順德醫(yī)院 (佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院) | 初中級A組 | 87.67 |
閆雪 | 廣州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院 | 初中級A組 | 84.33 |
李佳 | 廣州醫(yī)科大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 初中級B組 | 91.33 |
牛赫 | 南方醫(yī)科大學深圳醫(yī)院 | 初中級B組 | 86.33 |
陳鋒 | 粵北人民醫(yī)院 | 初中級B組 | 84.00 |
張瀚彬 | 東莞市人民醫(yī)院 | 初中級B組 | 83.67 |
楊延 | 中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院 | 初中級B組 | 82.00 |
魯文茹 | 廣州市花都區(qū)人民醫(yī)院 | 初中級B組 | 81.67 |
馬建春 | 廣東藥科大學附屬第一醫(yī)院 | 初中級C組 | 91.77 |
王燕 | 廣東醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 初中級C組 | 91.03 |
李亞冰 | 廣東省婦幼保健院 | 初中級C組 | 91.03 |
張偉玲 | 東莞市橫瀝醫(yī)院 | 初中級C組 | 89.87 |
何炳洪 | 南方醫(yī)科大學第三附屬醫(yī)院 | 初中級C組 | 87.87 |
何瑩 | 中山大學附屬第七醫(yī)院 | 初中級C組 | 87.70 |
熊璐琪 | 惠州市中心人民醫(yī)院 | 初中級C組 | 86.97 |
Copyright Right @廣東省藥學會 All rights Reserved 版權(quán)所有 粵ICP備09101537號 360網(wǎng)站安全檢測平臺