“第六屆 MKM 中國(guó)藥師職業(yè)技能大賽”廣東賽區(qū)復(fù)賽晉級(jí)名單公示
各參賽醫(yī)院:
“諾華杯-第六屆 MKM 中國(guó)藥師職業(yè)技能大賽”廣東賽區(qū)線上選撥賽于2019年12月4日成功舉辦,按照比賽規(guī)則,大賽組委會(huì)按參賽者的成績(jī)?nèi)∏?4名晉級(jí)廣東賽區(qū)復(fù)賽, 經(jīng)統(tǒng)計(jì)復(fù)核,晉級(jí)省區(qū)復(fù)賽的名單已經(jīng)產(chǎn)生,現(xiàn)公示如下:
第六屆MKM中國(guó)藥師職業(yè)技能大賽廣東賽區(qū)線上選拔賽晉級(jí)名單
醫(yī)院 | 選手A | 選手B | 選手C | 排名 |
佛山市三水區(qū)人民醫(yī)院 | 林麗敏 | 胡永昌 | 林曉峰 | 1 |
深圳市人民醫(yī)院 | 林海珍 | 黃康康 | 陳文冰 | 2 |
汕頭市中心醫(yī)院 | 陳淡芬 | 陳曉蕓 | 許俊楷 | 3 |
廣州市中醫(yī)醫(yī)院 | 藍(lán)天美 | 譚汝芳 | 趙鵬 | 4 |
深圳市龍華人民醫(yī)院 | 邱淑兵 | 徐鶴 | 梁啦迪 | 5 |
廣州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 駱楚君 | 鄭依玲 | 湯芷珊 | 6 |
廣州新海醫(yī)院 | 何潤(rùn)鸞 | 鄭燕秋 | 盧榮奎 | 7 |
肇慶市第二人民醫(yī)院 | 彭淼浩 | 田玲 | 趙樂(lè)聰 | 8 |
中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院 | 曾曉云 | 鄒海娟 | 鄒樂(lè) | 9 |
中國(guó)人民解放軍南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 鄭樂(lè)藝 | 吳瓊 | 安會(huì)杰 | 10 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 丘碧蘭 | 王維 | 林靜瓊 | 11 |
惠州市中心人民醫(yī)院 | 熊璐琪 | 廖世雄 | 鐘德勝 | 12 |
東莞市人民醫(yī)院 | 梁志廣 | 張瀚彬 | 張浩云 | 13 |
清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 | 賴(lài)倩茵 | 馮汨 | 鄧翠玲 | 14 |
南方醫(yī)科大學(xué)第五附屬醫(yī)院 | 駱碧云 | 李彥璋 | 關(guān)嘉良 | 15 |
肇慶市中醫(yī)院 | 梁建宜 | 崔思慧 | 黃嘉欣 | 16 |
佛山市南海區(qū)人民醫(yī)院 | 陳翔 | 莫迪威 | 王鏗 | 17 |
南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 | 段游麗 | 鄧敏 | 夏月 | 18 |
廣州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 張小麗 | 曾煒城 | 曹秋珍 | 19 |
普寧市人民醫(yī)院 | 陳劍純 | 李子峰 | 韋莎莎 | 20 |
中山大學(xué)附屬第八醫(yī)院 | 歐楚良 | 潘丹 | 吳志超 | 21 |
廣州市花都區(qū)人民醫(yī)院 | 林曉萍 | 黃裕珠 | 王利靜 | 22 |
佛山市南海區(qū)第四人民醫(yī)院 | 周淑冰 | 李潔華 | 謝見(jiàn)文 | 23 |
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 吳曉麗 | 姜清芳 | 李秋雯 | 24 |
廣東省藥學(xué)會(huì)
2019年12月5日
Copyright Right @廣東省藥學(xué)會(huì) All rights Reserved 版權(quán)所有 粵ICP備09101537號(hào) 360網(wǎng)站安全檢測(cè)平臺(tái)